-佐賀県農地中間管理機構 (農地バンク)-
農業者と地域から信頼され、ともに歩む公社を目指して!
お問い合わせはTEL.0952-20-1590
令和3年3月31日現在
令和4年3月31日現在
社員名 | 加入数 | 加入口数(口) | 出捐額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
県 | 1 | 1,060 | 10,600,000 | |
市町 | 20 | 525 | 5,250,000 | |
県農業会議 | 1 | 5 | 50,000 | |
全国共済農業協同組合連合会 | 1 | 70 | 700,000 | |
JA佐賀中央会・JA佐賀信連 | 2 | 80 | 800,000 | |
JA | 4 | 362 | 3,620,000 | |
県土地改良事業団連合会 | 1 | 10 | 100,000 | |
30 | 2,112 | 21,120,000 |
令和3年6月1日現在
令和4年5月31日現在
役職 | 人数 | 常勤・非常勤区分 |
---|---|---|
理事長 | 1 | 非 常 勤 |
副理事長 | 1 | 非 常 勤 |
専務理事 | 1 | 常 勤 |
理事 | 9 | 非 常 勤 |
監事 | 2 | 非 常 勤 |
役員 計 | 14 |
令和3年6月1日現在
役職名 | 氏名 | 現役職 |
---|---|---|
理事長 | 池田 宏昭 | 佐賀県農林水産部長 |
副理事長 | 松本 茂幸 | 神埼市長 |
専務理事 | 古賀 俊光 | 農業公社専務理事 |
理事 | 伊東 健吾 | 吉野ヶ里町長 |
” | 山口 友三郎 | 佐賀県農業会議会長 |
” | 古賀 孝博 | 佐賀県農業協同組合中央会専務理事 |
” | 大隈 博義 | 佐賀県農業協同組合常務理事 |
” | 田中 義生 | 農業・佐賀県農業士 佐賀県農業法人協会副会長 |
” | 百武 政文 | 佐賀県主食集荷商業協同組合理事長 |
” | 馬場 豊輝 | 農事組合法人小鹿ファーム代表 |
” | 一ノ瀬 美佐子 | 白石町農業委員 |
” | 友田 勢士 | 農業・元佐賀県青年農業士 |
監事 | 髙田 俊行 | 佐賀県土地改良事業団体連合会専務理事 |
” | 材木 洋幸 | 佐賀県信用農業協同組合連合会常務理事 |
(順不同)
令和4年5月31日現在
役職名 | 氏名 | 現役職 |
---|---|---|
理事長 | 山田 雄一 | 佐賀県農林水産部長 |
副理事長 | 山口 友三郎 | 佐賀県農業会議会長 |
専務理事 | 古賀 俊光 | 農業公社専務理事 |
理事 | 内川 修治 | 神埼市長 |
” | 伊東 健吾 | 吉野ヶ里町長 |
” | 古賀 孝博 | 佐賀県農業協同組合中央会専務理事 |
” | 大隈 博義 | 佐賀県農業協同組合常務理事 |
” | 田中 義生 | 農業・佐賀県農業士 佐賀県農業法人協会副会長 |
” | 百武 政文 | 佐賀県主食集荷商業協同組合理事長 |
” | 馬場 豊輝 | 農事組合法人小鹿ファーム代表 |
” | 一ノ瀬 美佐子 | 白石町農業委員 |
” | 友田 勢士 | 農業・元佐賀県青年農業士 |
監事 | 髙田 俊行 | 佐賀県土地改良事業団体連合会専務理事 |
” | 材木 洋幸 | 佐賀県信用農業協同組合連合会理事長 |
(順不同)