農地売買等特例事業(即売り型)の要件一覧
(令和7年4月以降)
項 目 | 農地売買等支援事業 (国庫事業) | 佐賀県農地売買支援事業 (県単事業) | 農業公社農地売買事業 (公単事業) | |
売 渡 者 | 農地要件 (規程第2条) 【注1】 | 農業振興地域の農用地等 | 市街化区域以外の農用地等 | |
公社購入価格 (規程第10条) | 近傍類似農地の通常の取引の価格に比準算定される額を基礎として、その土地の生産力(位置、形状、環境、収益性等)等を勘案したうえで、必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定められた価格 | |||
経費負担 (細則第3条) | 公社買入(農地)価格の1.5% (但し、1,000円未満は切り捨て、15,000円を下限とする。別途、消費税10%が必要) | |||
買 受 者 | 資格条件 | ①認定農業者 ②認定新規就農者【注2】 ③特定農業法人 ④基本構想水準到達農業者 | ①~④は同左 ⑤5年以内の認定農業者見込 ⑥法人の中心構成員 | 農地売買等支援事業(国庫事業)及び佐賀県農地売買支援事業(県単事業)に該当しない適格農業者【注3】 |
面積要件 | 売渡を受けた後の経営面積(農地保有適格法人の場合、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)が農業委員会があっせん基準に定める面積に準ずる面積(基準面積)以上であること。(市町毎、営農類型毎に異なる)。ただし、公単事業の地域計画内に位置付けられた者を除く。 | |||
経営要件 | 農業経営の資本整備が適当な水準、農業振興地域計画に従った利用が確実であること。 | |||
団地形成要件 (農地売買等 支援事業実施 要綱及び要領) | 買受農地を含め現耕作面積(借地・受託地を含む)との合計が概ね1ha以上の団地形成【注4】となること(中・山間農業地域【注5】は概ね0.5ha以上)。 但し、農業委員会が認める場合はこの限りではない。 | な し | ||
公社売渡価格 (規程第11条) | 原則として、公社買入価格に経費を加算した額を基準とし、必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定められた価格 | |||
経費負担 (細則第3条) 【注6】 | 公社買入価格の1.5% 但し、1,000円未満は切り捨て、15,000円を下限とする。 別途、消費税10%が必要。 | 左記+利息【注7】 | ||
【注1】農業振興地域・市街化区域外の農地であっても、一体的に利用されている場合は対象とできる。また、農業振興地域内の農用地でないと税の控除・軽減措置は受けられない。
【注2】認定新規就農者とは、新たに農業経営に取り組もうとする青年等が自ら作成する「青年等就農計画」の認定を市町長から受けた者。
【注3】適格農業者とは、公社規程第18条「農用地等の売渡し等の相手方」に掲げる要件を満たす者。
【注4】団地形成とは、農地の利用集積において耕作する面積が、農業用機械で一連の農作業を継続して行うことができる状態のこと。
【注5】中・山間地域とは、農林統計の農業地域類型基準指標の中間農業地域又は山間農業地域で、別紙「農業地域類型基準指標の中山間農業地域」が該当する。
【注6】登録免許税(固定資産評価額×1%〔農業振興地域外の農用地は1.5%〕)が登記時に別途必要。また登記の数ヶ月後に不動産取得税(固定資産評価額×2%〔同3%〕)の納付が県税事務所から求められます。
【注7】利息とは、公社が金融機関から資金を借入後、農用地利用集積等促進計画〔公社→買受者〕の「対価の支払期限」までの期間に対する利息。
農地の売買について
農地の売買については、土地の所在地の市町農業委員会へお問い合わせ・ご相談下さい。
農地の売買については、土地の所在地の市町農業委員会へお問い合わせ・ご相談下さい。
